| Lot | Prix / unité | Total | Économie |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 160 DA | 160 DA | — |
| 30 | 115 DA | 3,450 DA | −28% |
Fabricant, pas intermédiaire : vous achetez directement à l’atelier. Plus la quantité augmente, plus le prix à l’unité baisse — et vous payez toujours à la livraison.
Le tarif dégressif démarre dès 30 unités. Aucun compte à créer : choisissez votre lot sur la page du produit et commandez.
| Lot | Prix / unité | Total | Économie |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 160 DA | 160 DA | — |
| 30 | 115 DA | 3,450 DA | −28% |
| Lot | Prix / unité | Total | Économie |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 250 DA | 250 DA | — |
| 240 | 160 DA | 38,400 DA | −36% |
| 3840 | 120 DA | 460,800 DA | −52% |
| Lot | Prix / unité | Total | Économie |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 250 DA | 250 DA | — |
| 240 | 160 DA | 38,400 DA | −36% |
| 3840 | 120 DA | 460,800 DA | −52% |
| Lot | Prix / unité | Total | Économie |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 250 DA | 250 DA | — |
| 240 | 160 DA | 38,400 DA | −36% |
| 3840 | 120 DA | 460,800 DA | −52% |
| Lot | Prix / unité | Total | Économie |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 200 DA | 200 DA | — |
| 240 | 140 DA | 33,600 DA | −30% |
| 3840 | 100 DA | 384,000 DA | −50% |
| Lot | Prix / unité | Total | Économie |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 250 DA | 250 DA | — |
| 240 | 160 DA | 38,400 DA | −36% |
| 3840 | 120 DA | 460,800 DA | −52% |
Sur la page du produit, sélectionnez la quantité : le total se calcule tout seul.
Confirmation de la commande par téléphone, et préparation de votre facture.
Livraison à domicile ou en stop-desk. Vous payez à la réception, facture conforme à l’appui.
Au-delà des lots affichés, appelez-nous : nous étudions votre volume et nous vous faisons une offre.